OS INTERNAUTAS JÁ TEM SUA PREFERÊNCIA PARA PRESIDENTE DA CÂMARA

jairo - aniversáriso 004 Fizemos essa enquete para saber qual seria a preferência dos internautas para o mandato de presidente da Câmara de Vereadores de Valença nesse período de 2013 e 2014. O nome mais cogitado foi o do vereador Jairo (PMDB), seguido dos novatos, Ei (PSDC) e Adailton (PT). Não conheço o cidadão Ei, mas sobre Jairo e Adailton posso traçar um pequeno comentário e garantir que seriam duas pessoas do mais alto gabarito para compor essa presidência.

Valença precisa mudar, a população precisa cobrar dos seus políticos mais seriedade. Já que é isso mesmo que nós queremos, vamos tentar influenciar um pouco a nossa vontade, vamos exigir que elejam um candidato da vontade popular. Se nós achamos esses vereadores os melhores, vamos fazer uma manifestação para que seja ouvido o nosso apelo.

Muitos dizem que a Câmara é um prêmio para quem a administra. Os esquemas feitos lá dentro são os mais desonestos possíveis, muitos querem administrar aquele orçamento para se auto beneficiar, apadrinhar amigos, pagar diárias a vereadores, empregar fantasmas e jogar sujo junto com o gestor do município. Por isso, tem que acabar com esse negócio do prefeito influenciar na votação do presidente da Câmara, aquela casa tem que ter soberania.

Se é que a prefeita eleita representa um novo tempo para a cidade, vamos ver se ela se afasta dessa decisão e não queira eleger o seu sogro ou qualquer aliado seu como presidente da Câmara. Um prefeito que se preza e trabalha honesto não precisa fazer média com o legislativo, trabalha e pronto, o resto deixa com o povo.

Quem será o melhor presidente para a Câmara de Vereadores Valença?

· JAIRO DO BANCO DO BRASIL · PMDB (25%, 79 Voto(s))

· EEI · PSDC (18%, 57 Voto(s))

· ADAILTON FRANCISCO · PT · (10%, 31 Voto(s))

· AGOSTINHO · PSDC (7%, 23 Voto(s))

· LELO · PTN (7%, 21 Voto(s))

· REGINALDO ARAÚJO · PP (7%, 21 Voto(s))

· FABRÍCIO LEMOS · PDT (6%, 20 Voto(s))

· BENVINDO DA SAUDE · PTB (4%, 14 Voto(s))

· BARRETO · PSB · (3%, 11 Voto(s))

· VANE COSTA · PMDB (3%, 11 Voto(s))

· TACIO LIMA · PRB (3%, 10 Voto(s))

· BERTOLINO DE JESUS · PSD · (3%, 10 Voto(s))

· REI MALUQUINHO · PMDB (1%, 4 Voto(s))

· VAVA DO OROBO · PMDB (1%, 3 Voto(s))

· BETAO · PSDB (2%, 0 Voto(s))

Total de votos: 315

Você pode gostar...

3 Resultados

  1. beto disse:

    Acredito que Jairo e Adailton sejam os melhores nomes cotados à cadeira de presidente da Câmara,pois são pessoas sérias,honestas,com uma postura decente,de um nível cultural legal…Para mim são as melhores opções para este cargo.

  2. Mary disse:

    Com certeza Jairo ganharia na enquete né Pelé? Vc apoiando ele e na enquete, só quem deve ter dado todos os votos foi vc… rsrsrsrs

  3. pelegrini disse:

    Mary, está aí todos os votos de Jairo, mnote que só tem um que é o meu, é o de número 74, se persistir sua dúvida pode vir aqui que te mostro melhor, não devo nem vou enganar a ninguém. Assim eu não teria ética.

    Answer 11: JAIRO DO BANCO DO BRASIL · PMDB
    No. User IP/Host Date
    1 Valença 189.104.126.88 / 189-104-126-88.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 9:15 pm
    2 Valença 172.16.12.57 / 172.16.12.57 outubro 18, 2012 @ 9:55 am
    3 Valença 201.19.25.104 / 201-19-25-104.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 10:52 am
    4 Valença 187.17.49.68 / 187-17-49-68.vivatelecom.com.br outubro 18, 2012 @ 7:25 pm
    5 Valença 186.250.5.91 / 186.250.5.91 outubro 17, 2012 @ 8:20 am
    6 Guest 189.28.162.75 / fw-vca1.mma.com.br outubro 16, 2012 @ 5:33 pm
    7 Guest 200.128.60.103 / 200.128.60.103 outubro 16, 2012 @ 5:37 pm
    8 Guest 189.104.159.210 / 189-104-159-210.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 5:44 pm
    9 Guest 10.20.22.2 / 10.20.22.2 outubro 16, 2012 @ 5:50 pm
    10 Guest 186.241.104.251 / 186-241-104-251.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 5:53 pm
    11 Guest 186.241.23.209 / 186-241-23-209.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 6:41 pm
    12 Guest 201.50.184.123 / 201-50-184-123.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 7:54 pm
    13 Guest 187.24.6.146 / 187-24-6-146.3g.claro.net.br outubro 16, 2012 @ 8:17 pm
    14 Guest 177.101.178.203 / 177.101.178.203 outubro 16, 2012 @ 8:56 pm
    15 Guest 201.8.70.2 / 201-8-70-2.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 9:23 pm
    16 Guest 201.50.244.147 / 201-50-244-147.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 9:37 pm
    17 Guest 177.85.64.193 / 177.85.64.193 outubro 16, 2012 @ 9:41 pm
    18 Guest 187.114.137.46 / 187.114.137.46.static.host.gvt.net.br outubro 16, 2012 @ 9:42 pm
    19 Guest 177.85.64.98 / 177.85.64.98 outubro 16, 2012 @ 11:18 pm
    20 Guest 189.89.150.46 / 189-89-150-46.iSTATIC.tsweb.com.br outubro 17, 2012 @ 4:15 am
    21 Guest 189.104.113.58 / 189-104-113-58.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 7:32 am
    22 Guest 189.28.162.122 / fw-vca3a.mma.com.br outubro 17, 2012 @ 7:55 am
    23 Guest 189.28.162.6 / fw-abia.mma.com.br outubro 17, 2012 @ 8:37 am
    24 Guest 10.10.94.2 / 10.10.94.2 outubro 17, 2012 @ 9:14 am
    25 Guest 177.175.20.192 / 177-175-20-192.user.vivozap.com.br outubro 17, 2012 @ 9:15 am
    26 Guest 201.50.247.86 / 201-50-247-86.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 10:58 am
    27 Guest 201.50.47.236 / 201-50-47-236.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 11:46 am
    28 Guest 177.131.193.152 / 177-131-192-152.nit.megazon.com.br outubro 17, 2012 @ 2:54 pm
    29 Guest 189.28.162.128 / fw-vca11.mma.com.br outubro 17, 2012 @ 4:10 pm
    30 Guest 201.8.64.189 / 201-8-64-189.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 5:05 pm
    31 Guest 177.119.230.110 / 177-119-230-110.user.vivozap.com.br outubro 17, 2012 @ 6:09 pm
    32 Guest 201.8.66.137 / 201-8-66-137.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 6:49 pm
    33 Guest 201.50.183.1 / 201-50-183-1.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 8:27 pm
    34 Guest 186.241.14.32 / 186-241-14-32.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 8:53 pm
    35 Guest 192.168.100.221 / 192.168.100.221 outubro 17, 2012 @ 9:18 pm
    36 Guest 189.127.187.34 / 189.127.187.34 outubro 17, 2012 @ 10:56 pm
    37 Guest 177.150.160.28 / 177.150.160.28 outubro 17, 2012 @ 11:10 pm
    38 Guest 189.104.249.127 / 189-104-249-127.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 11:27 pm
    39 Guest 177.82.218.104 / b152da68.virtua.com.br outubro 17, 2012 @ 11:46 pm
    40 Guest 200.131.17.226 / ip20013117226.none.ufjf.br outubro 18, 2012 @ 8:30 am
    41 Guest 201.19.31.216 / 201-19-31-216.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 9:01 am
    42 Guest 189.104.182.140 / 189-104-182-140.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 10:48 am
    43 Guest 186.241.28.241 / 186-241-28-241.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 11:35 am
    44 Guest 177.118.252.53 / 177-118-252-53.user.vivozap.com.br outubro 18, 2012 @ 4:49 pm
    45 Guest 201.19.24.109 / 201-19-24-109.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 4:56 pm
    46 Guest 189.104.126.202 / 189-104-126-202.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 5:19 pm
    47 Guest 189.104.164.217 / 189-104-164-217.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 9:20 pm
    48 Guest 189.104.228.129 / 189-104-228-129.user.veloxzone.com.br outubro 18, 2012 @ 10:48 pm
    49 Guest 201.4.135.148 / 201-4-135-148.user.veloxzone.com.br outubro 19, 2012 @ 7:42 am
    50 Guest 189.28.162.85 / fw-vca10.mma.com.br outubro 19, 2012 @ 9:54 am
    51 Guest 201.8.68.94 / 201-8-68-94.user.veloxzone.com.br outubro 19, 2012 @ 1:31 pm
    52 Guest 186.241.25.39 / 186-241-25-39.user.veloxzone.com.br outubro 19, 2012 @ 4:49 pm
    53 Guest 186.241.4.228 / 186-241-4-228.user.veloxzone.com.br outubro 19, 2012 @ 8:26 pm
    54 Guest 187.58.14.46 / 187.58.14.46.static.host.gvt.net.br outubro 19, 2012 @ 10:20 pm
    55 Guest 189.104.187.160 / 189-104-187-160.user.veloxzone.com.br outubro 19, 2012 @ 11:51 pm
    56 Guest 201.4.130.231 / 201-4-130-231.user.veloxzone.com.br outubro 20, 2012 @ 4:04 pm
    57 Guest 189.104.115.173 / 189-104-115-173.user.veloxzone.com.br outubro 20, 2012 @ 6:54 pm
    58 Guest 201.9.95.227 / 201-9-95-227.user.veloxzone.com.br outubro 20, 2012 @ 7:11 pm
    59 Guest 201.8.64.253 / 201-8-64-253.user.veloxzone.com.br outubro 20, 2012 @ 7:25 pm
    60 Guest 201.4.129.238 / 201-4-129-238.user.veloxzone.com.br outubro 20, 2012 @ 8:19 pm
    61 Guest 177.84.106.175 / 177-84-106-175.malaguetalencois.com.br outubro 20, 2012 @ 11:34 pm
    62 Guest 187.127.166.48 / 187-127-166-48.user.veloxzone.com.br outubro 21, 2012 @ 6:49 am
    63 Guest 189.59.215.205 / 189.59.215.205.static.host.gvt.net.br outubro 21, 2012 @ 7:29 am
    64 Guest 186.241.29.218 / 186-241-29-218.user.veloxzone.com.br outubro 21, 2012 @ 12:18 pm
    65 Guest 10.50.122.3 / 10.50.122.3 outubro 21, 2012 @ 3:45 pm
    66 Guest 189.104.193.76 / 189-104-193-76.user.veloxzone.com.br outubro 21, 2012 @ 4:21 pm
    67 Guest 186.241.12.185 / 186-241-12-185.user.veloxzone.com.br outubro 21, 2012 @ 8:52 pm
    68 Valença Valença 189.104.126.89 / 189-104-126-89.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 9:39 am
    69 Valença 189.104.149.162 / 189-104-149-162.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 6:15 pm
    70 Valença 189.104.149.251 / 189-104-149-251.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 7:46 pm
    71 Valença 186.241.11.44 / 186-241-11-44.user.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 12:15 pm
    72 Valença 189.0.111.183 / ip-189-0-111-183.user.vivozap.com.br outubro 16, 2012 @ 10:58 pm
    73 Valença 192.168.0.56 / 192.168.0.56 outubro 17, 2012 @ 8:21 am
    74 Pelegrini 201.50.245.157 / 201-50-245-157.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 5:22 pm
    75 Valença 186.240.212.9 / 186-240-212-9.user3g.veloxzone.com.br outubro 17, 2012 @ 11:06 am
    76 Valença 189.104.160.202 / 189-104-160-202.user.veloxzone.com.br outubro 16, 2012 @ 5:49 pm
    77 Valença 177.17.161.238 / 177.17.161.238.dynamic.adsl.gvt.net.br outubro 18, 2012 @ 11:37 pm
    78 Valença 189.104.186.167 / 189-104-186-167.user.veloxzone.com.br outubro 20, 2012 @ 1:12 pm
    79 vvaelnça 187.17.53.118 / 187.17.53.118 outubro 16, 2012 @ 5:54 pm

    Abraço,

    Pelegrini

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *