VALENÇA PODE TER A MAIOR FORÇA NO CONGRESSO NACIONAL, LEVANTAMENTO DIZ QUE RAIMUNDO COSTA, DAL, CAJADO E PAULO MAGALHÃES SÃO PROVÁVEIS ELEITOS

Segundo o site Congresso em Foco, um levantamento realizado pela Queiroz Assessoria reforça a tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara dos Deputados, com índice de renovação que pode ser inferior a 40%.
Do 448 deputados cinco vai ficar de fora, três por desistência e dois por terem o registro negado pela Justiça Eleitoral. Assim, permanecem na disputa à reeleição 443 parlamentares, dos quais 369 são bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras. Neste contexto, cerca de 72% da atual composição da Câmara dos Deputados possui elevadas chances de reeleição.
Dentre esses que provavelmente são fortes para ocuparem os cargos de deputado federal, quatro são bastante ligados a Valença, primeiro é o filho da terra Raimundo Costa, que é o mais forte candidato do seu partido (PP), onde apena um se elege e com certeza será o próprio.
Depois vem Dal, que será o único do União que pode estar entrando sem mandato e com certeza estará tomando o lugar de um com mandato, mas com sua votação pode até manter o quadro.
Em seguida aparece o deputado Claudio Cajado numa situação mais confortável, eleição garantida e seu partido elege três.
Finalizando vem o deputado Paulo Magalhães que tem situação indefinida pois tem mandato de suplência e seu partido elege no máximo seis e no mínimo 4, se eleger quatro ele pode ficar de fora, por culpa de um candidato chamado Diego Coronel.
Bahia
Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 8 a 11 | Tendência de 11
- Bacelar (PV) | Reeleição
- Jorge Solla (PT) | Reeleição
- Afonso Florence (PT) | Reeleição
- Zé Neto (PT) | Reeleição
- Alice Portugal (PCdoB) | Reeleição
- Waldenor Pereira (PT) | Reeleição
- Valmir Assunção (PT) | Reeleição
- Josias Gomes (PT) | Reeleição
- Daniel Almeida (PCdoB) | Reeleição
- Joseildo Ramos (PT) | Reeleição
- Elisângela (PT) | Circulação de Poder
União | Prognóstico 5 a 7 | Tendência de 6
- Elmar Nascimento (União) | Reeleição
- Arthur Oliveira Maia (União) | Reeleição
- Paulo Azi (União) | Reeleição
- José Rocha (União) | Reeleição
- Leur Lomanto Jr. (União) | Reeleição
- Dayane Pimentel (União) | Reeleição
- Dal (União) | Circulação de Poder
- Igor Kannário (União) | Reeleição
PSD | Prognóstico 4 a 5 | Tendência de 5
- Otto Filho (PSD) | Reeleição
- Antonio Britto (PSD) | Reeleição
- Sérgio Brito (PSD) | Reeleição
- Diego Coronel (PSD) | Circulação de Poder
- Paulo Magalhães PSD) | Reeleição
- Oziel Oliveira (PSD) | Circulação de Poder
PP | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3
- João Leão (PP) | Circulação de Poder
- Cláudio Cajado (PP) | Reeleição
- Mário Negromonte (PP) | Reeleição
- Benito Gama (PP) | Circulação de Poder
Republicanos | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3
- Marcelo Nilo (Republicanos) | Reeleição
- Márcio Marinho (Republicanos) | Reeleição
- Alex Santana (Republicanos) | Reeleição
- Talita Oliveira (Republicanos)
PL | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2
- João Carlos Bacelar (PL) | Reeleição
- Netinho (PL)
- Alexandre Aleluia (PL) | Circulação de Poder
- Capitão Alden (PL)
Avante | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Sargento Isidório (Avante) | Reeleição
- Tito (Avante) | Circulação de Poder
- Tum (Avante) | Circulação de Poder
PDT | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2
- Félix Mendonça Jr. (PDT) | Reeleição
- José Carlos Araújo (PDT) | Circulação de Poder
Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Adolfo Viana (PSDB) | Reeleição
- Joceval Rodrigues (Cidadania) | Reeleição
MDB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Uldurico Jr. (MDB) | Reeleição
PSC | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1
- Abílio Santana (PSC) | Reeleição
- Heber Santana (PSC) | Circulação de Poder
PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Raimundo Costa (PODE) | Reeleição
- Ana Rita Tavares (PODE)
- Sidninho (PODE)
PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1
- Lídice da Mata (PSB) | Reeleição













Até agora o prefeito está impecável. É o melhor prefeito que Valença já teve. Melhor que os ultimos 5 somados.
Tudo feito com material de péssima qualidade, uma vergonha pro guaibim que continua com educação de péssima, sujeira e lixo…
Parabéns para o Dr Alfredo pela sua candidatura. Afinal Valença precisa de um político a sua altura, valenciano nato que…
Parabéns Pelegrini pela brilhante matéria! Conheço a trajetória e quase vi nascendo para essa sua ascenção profissional o hoje empresário…
Espero que o prefeito não esteja planejando comprar o SAAE, já que dá lucro.